DIN 1


ISO 2339

EN 22339

PN 85020

Kołek stożkowy

c 0,12 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,2
waga 100 szt. [kg]
d 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
l=8 0,006 0,012 0,028 0,062 0,088 0,125 0,347 0,602 1,088 2,190
10 0,008 0,016 0,024 0,071 0,102 0,178 0,295 0,659 1,230 2,480
12 0,010 0,021 0,040 0,081 0,115 0,200 0,347 0,717 1,310 2,760
14 0,011 0,024 0,047 0,091 0,129 0,223 0,382 0,776 1,400 3,120
16 0,014 0,030 0,053 0,102 0,144 0,272 0,418 0,835 1,600 3,490
18 0,016 0,034 0,060 0,113 0,158 0,272 0,455 0,950 1,780 3,880
20   0,038 0,068 0,124 0,173 0,297 0,493 1,030 2,020 4,250
22   0,044 0,075 0,135 0,188 0,322 0,532 1,170 2,270 5,040
24   0,048 0,083 0,147 0,204 0,347 0,570 1,340 2,530 5,850
26   0,054 0,091 0,159 0,220 0,373 0,651 1,470 2,780 6,700
28     0,098 0,184 0,255 0,428 0,730 1,630 3,320 7,570
30     0,108 0,210 0,288 0,484 0,835 1,970 3,880  
32     0,126   0,335 0,556 0,945 2,430 4,450  
34         0,383 0,631 1,060 2,840 5,050  
36           0,712 1,180 3,250    
40           0,794 1,420