DIN 128


 

 

 

Podkładka płaska (Forma A - wypukła)

dla gwintu waga 100 szt. [kg] d1 min d2 max h min h max s b
A 2 0,003 2,1 4,4 0,7 0,9 0,5 0,9
A 2,3 0,004 2,4 4,9 0,9 1,1 0,6 1,0
A 2,5 0,006 2,6 5,1 0,9 1,1 0,6 1,0
A 2,6 0,007 2,7 5,2 0,9 1,1 0,6 1,0
A 3 0,009 3,1 6,2 1,1 1,3 0,7 1,3
A 3,5 0,010 3,6 6,7 1,1 1,3 0,7 1,3
A 4 0,015 4,1 7,6 1,2 1,4 0,8 1,4
A 5 0,030 5,1 9,2 1,5 1,7 1,0 1,8
A 6 0,071 5,1 11,8 2,0 2,2 1,3 2,5
A 8 0,130 8,1 14,8 2,45 2,75 1,6 3,0
A 10 0,211 10,2 18,1 2,85 3,15 1,8 3,5
A 12 0,320 12,2 21,1 3,35 3,65 2,1 4,0
A 14 0,480 14,2 24,1 3,9 4,3 2,4 4,9
A 16 0,700 16,2 27,4 4,5 5,1 2,8 5,0
A 18 0,780 18,2 29,4 4,5 5,1 2,8 5,0
A 20 1,220 20,2 33,6 5,1 5,9 3,2 6,0
A 22 1,330 22,5 35,9 5,1 5,9 3,2 6,0
A 24 2,150 24,5 40,0 6,5 7,5 4,0 7,0
A 27 2,370 27,5 43,0 6,5 7,5 4,0 7,0
A 30 4,250 30,5 48,2 9,5 10,5 6,0 8,0
A 36 6,800 36,5 58,2 10,3 11,3 6,0 10,0

DIN 128


 

 

 

Podkładka płaska (Forma B - falista)

dla gwintu waga 100 szt. [kg] d1 min d2 max h min h max s b
B 4 0,020 4,1 7,6 1,2 1,4 0,8 1,4
B 5 0,029 5,1 9,2 1,5 1,7 1,0 1,8
B 6 0,032 6,1 11,8 2,0 2,2 1,3 2,5
B 8 0,076 8,2 14,9 2,45 2,75 1,6 3,0
B 10 0,200 10,2 18,1 2,85 3,15 1,8 3,5
B 12 0,300 12,2 21,1 3,35 3,65 2,1 4,0
B 16 0,600 16,2 27,4 4,5 5,1 2,8 5,0