DIN 315


 

 

PN 82439

Nakrętka skrzydełkowa

d waga 100 szt. [kg] D e h m g
M 3 0,350 7,8 18,5 8,8 3,0 2,0
M 4 0,350 7,8 18,5 8,8 3,0 2,0
M 5 0,415 9,5 22,0 10,5 4,0 2,6
M 6 0,586 11,9 16,8 12,9 4,9 3,0
M 8 0,874 13,5 30,3 14,8 5,4 3,3
M 10 1,480 15,3 35,3 17,3 6,3 4,0
M 12 3,780 20,5 47,5 22,3 7,9 5,0
M 14 7,500 25,0 65,0 30,8 10,6 6,5
M 16 9,000 25,0 65,0 30,8 10,6 6,5
M 18 13,500 29,3 66,5 31,2 12,2 7,2
M 20 18,000 29,3 66,5 31,2 12,2 7,2

 


 

 

 

 

d waga 100 szt. [kg] e h m g  
M 4 0,350 18,0 8,5 3,2 1,7  
M 5 0,415 24,0 11,0 4,0 2,3  
M 6 0,586 30,0 15,0 5,0 2,7  
M 8 0,874 36,0 18,0 6,5 3,6  
M 10 1,480 48,0 23,0 8,0 4,6  
M 12 3,780 62,0 31,0 10,0 5,6  
M 14 7,500 70,0 35,0 13,0 6,5  
M 16 9,000 70,0 35,0 13,0 6,5  
M 20 18,000 86,0 44,0 16,0 6,9