DIN 316


 

 

PN 82436

Śruba skrzydełkowa

h 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 4,0
e 0,8 1,25 1,25 1,25 1,25 1,6 2,0
m 3,0 3,0 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0
waga 100 szt. [kg]
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
l=10 0,163 0,500 0,565 1,001 1,780    
12   0,510 0,595 1,000 1,903    
16 0,327 0,530 0,635 1,113 2,014 4,013  
20 0,360 0,570 0,654 1,118 2,165 4,282 6,700
25 0,400 0,628 0,758 1,302 2,314 4,480 7,300
30 0,500 0,654 0,816 1,565 2,485 4,724 7,600
35   0,730 0,870 1,459 2,485 5,025 7,900
40   0,770 0,945 1,561 2,597 5,234 8,300
45         2,842    
50       1,744 3,154 5,702 9,000
55              
60         3,492 5,957 9,700

 


 

 

 

 

h 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 4,0  
e 1,25 1,25 1,25 1,25 1,6 2,0  
m 3,0 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0  
waga 100 szt. [kg]
d M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12  
16 0,530 0,635 1,113 2,014 4,013    
20 0,570 0,654 1,118 2,162 4,282 6,700  
25 0,628 0,758 1,302 2,314 4,480 7,300  
30 0,654 0,816 1,565 2,485 4,724 7,600  
35              
40   0,816 1,561 2,642 5,234 8,300