DIN 603


ISO 8677

EN 28677

PN 82406

Śruba zamkowa

b - l<125 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0 38,0
b - l>125<200 - 24,0 28,0 32,0 36,0 44,0
b - l>200 - - 41,0 45,0 49,0 57,0
f max 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9
k max 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
dk max 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
v max 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7
waga 100 szt. [kg]
d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16
l=14     1,000      
16 0,400 0,690 1,310 2,020    
20 0,450 0,760 1,380 2,270    
25 0,510 0,850 1,588 2,520 4,556  
30 0,590 0,894 1,700 2,736 4,570 7,000
35 0,670 1,070 1,900 2,958 4,940 8,000
40 0,750 1,170 2,100 3,270 5,310 10,500
45 0,830 1,290 2,300 3,610 5,680 11,200
50 0,910 1,400 2,500 3,930 6,120 11,900
55 0,990 1,510 2,690 4,220 6,560 12,600
60 1,070 1,620 2,890 4,510 6,900 13,300
65 1,105 1,730 3,090 4,820 7,440 14,100
70 1,230 1,840 3,290 5,130 7,880 14,900
75 1,310 1,950 3,490 5,440 8,290 15,700
80 1,390 2,060 3,680 5,750 8,700 16,500
90   2,280 4,080 6,050 9,600 18,100
100     4,480 6,370 10,500 19,700
110   2,720 4,880 6,990 11,400 21,300
120   2,940 5,280 7,655 11,240 22,900
130   3,160 5,680 8,230 13,200 24,500
140   3,280 6,080 8,850 13,840 26,100
150     6,480 9,500 15,000 27,700
160     6,880 10,100 15,900  
170     7,200 10,700    
180       11,900 17,700  
190       13,600    
200       15,100