DIN 660


ISO 1051

EN 21051

PN 82952

Nit z ³bem kulistym

d2 3,5 5,2 7 8,8 10,5 14
d3 min 1,87 2,87 3,87 4,82 5,82 7,76
e max 1 1,5 2 2,5 3 4
k 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8
waga 100 szt. [kg]
d1 2 3 4 5 6 8
l=4 0,016          
6 0,021 0,052 0,105 0,181 0,286 0,588
8 0,026 0,064 0,125 0,213 0,331 0,669
10 0,031 0,075 0,145 0,245 0,376 0,751
12 0,036 0,087 0,166 0,277 0,421 0,832
14   0,098 0,186 0,309 0,466 0,915
16 0,046 0,111 0,206 0,341 0,511 1,000
18 0,050 0,122 0,226 0,373 0,556 1,080
20 0,055 0,133 0,246 0,405 0,601 1,160
25 0,065 0,161 0,299 0,482 0,716 1,370
28     0,329 0,530   1,490
30     0,349 0,562 0,831 1,570
35     0,400 0,642 0,945 1,770
40       0,720 1,060 1,980
45       0,798 1,175 2,190
50         1,289 2,400
60         1,518