DIN 6798


 

 

 

Podkładka z±bkowana

d1 dla gwintu waga 100 szt. [kg] d2 s
2,2 M 2 0,003 4,5 0,3
2,7 M 2,5 0,005 5,5 0,4
3,2 M 3 0,006 6,0 0,5
4,3 M 4 0,014 8,0 0,5
5,3 M 5 0,028 10,0 0,6
6,4 M 6 0,036 11,0 0,7
7,4 M 7 0,050 12,5 0,8
8,4 M 8 0,080 15,0 0,8
10,5 M 10 0,125 18,0 0,9
13 M 12 0,160 20,5 1,0
15 M 14 0,230 24,0 1,0
17 M 16 0,290 26,0 1,2
19 M 18 0,50 30,0 1,4
21 M 20 0,600 33,0 1,4
23 M 22 0,750 36,0 1,5
25 M 24 0,80 38,0 1,5
28 M 27 1,200 44,0 1,6
31 M 30 1,400 48,0 1,6

DIN 6798


 

 

 

Podkładka z±bkowana

d1 dla gwintu waga 100 szt. [kg] d2 s
3,2 M 3 0,004 6,0 0,20
3,7 M 3,5 0,007 7,0 0,25
4,3 M 4 0,010 8,0 0,25
5,3 M 5 0,020 9,8 0,30
6,4 M 6 0,030 11,8 0,40
8,4 M 8 0,050 15,3 0,40
10,5 M 10 0,100 19,0 0,50
13 M 12 0,150 23,0 0,50
17 M 16 0,230 30,2 0,60