DIN 7


ISO 2338

EN 22338

PN 85021

Kołek walcowy

c 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8
r 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
waga 100 szt. [kg]
d 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
l=3 0,002 0,023 0,011 0,017 0,025 0,044 0,088 0,153 0,358 0,824 1,200
4 0,003 0,009 0,013 0,020 0,030 0,064 0,102 0,197 0,437 0,947 1,380
5 0,003 0,007 0,016 0,024 0,038 0,092 0,133 0,241 0,516 1,093 1,920
6 0,004 0,009 0,158 0,032 0,050 0,110 0,170 3,036 0,616 1,223 2,280
8 0,005 0,011 0,025 0,040 0,060 0,123 0,195 0,342 0,700 1,320 2,816
10 0,006 0,014 0,030 0,047 0,069 0,144 0,226 0,373 0,785 1,560 3,000
12 0,008 0,017 0,035 0,055 0,080 0,163 0,257 0,430 0,900 1,800 3,360
14 0,009 0,019 0,040 0,063 0,090 0,183 0,288 0,461 1,014 2,111 3,720
16 0,010 0,022 0,045 0,071 0,104 0,209 0,319 0,550 1,187 2,335 4,170
18   0,024 0,050 0,078 0,117 0,243 0,380 0,640 1,300 2,550 4,620
20   0,028 0,055 0,094 0,135 0,282 0,453 0,730 1,504 2,904 5,520
24   0,032 0,060 0,109 0,161 0,321 0,503 0,819 1,660 3,170 6,410
28   0,038 0,065 0,110 0,179 0,360 0,574 0,908 1,810 3,790 7,300
30   0,044   0,119 0,201 0,409 0,640 1,039 2,010 4,410 8,210
32       0,128 0,223   0,703 1,130 2,400 5,065 9,100
36             0,797 1,376 2,800 5,696  
40             0,940 1,570 3,315 6,270  
45                 2,230