DIN 7504


 

 

 

Wkręt samowiercący do aluminium

dc max 8,3 8,8 10,5 11,0 13,5
dp 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
s 5,5 7,0 8,0 8,0 10,0
e min 9,96 7,59 8,71 8,71 10,95
k max 3,4 4,1 4,3 5,4 5,9
c min 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0
waga 100 szt. [kg]
d 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
l=9,5          
13 0,129 0,154 0,202    
16 0,148 0,176 0,232    
19 0,167 0,197 0,261 0,348 0,850
22 0,187 0,219 0,289 0,386 0,940
25 0,206 0,240 0,319 0,425 1,030
28       0,450  
30       0,480  
32 0,246 0,291 0,388 0,514 1,330
35     0,410 0,560  
38 0,282 0,330 0,446 0,590 1,510
45     0,516 0,681 1,720
50     0,566 0,746 1,870
70       1,000  
80       1,100  
90       1,260