DIN 7981


ISO 7049

EN 27049

PN 83116

Blachowkręt z łbem walcowym, z gniazdem krzyżowym

dk max 4,2 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5
k max 1,8 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
waga 100 szt. [kg]
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
6,5 0,021 0,040 0,061 0,083 0,100      
9,5 0,027 0,051 0,084 0,105 0,122 0,185 0,276  
13 0,033 0,074 0,097 0,127 0,146 0,220 0,320 0,390
16 0,039 0,077 0,112 0,146 0,167 0,250 0,360 0,444
19 0,046 0,087 0,127 0,165 0,188 0,280 0,400 0,498
22 0,060 0,096 0,142 0,184 0,210 0,310 0,438 0,552
25 0,066 0,107 0,157 0,203 0,230 0,340 0,476 0,606
32 0,080 0,120 0,182 0,222 0,280 0,410 0,567 0,732
38   0,131 0,212 0,241 0,330 0,470 0,645 0,840
42           0,530 0,750  
45       0,262 0,371 0,580 0,723 0,940
50       0,276 0,415 0,700 0,783 1,020
55         0,433 0,680 0,843  
60       0,306 0,485 0,699 0,903 1,180
65         0,499 0,780 0,963  
70         0,555 0,880 1,023 1,340
80         0,625 0,980 1,143 1,500
90         0,890 1,080 1,263 1,660
100         0,920 1,180 1,412 1,820
120             1,712