DIN 7982


ISO 7050

EN 27050

PN 83114

Blachowkręt z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym

s 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
e 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3,0 3,4 3,8
waga 100 szt. [kg]
d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
l=6,5 0,014 0,024 0,036 0,046        
9,5 0,020 0,035 0,055 0,066 0,078      
13 0,027 0,048 0,072 0,088 0,102 0,145 0,211 0,253
16 0,033 0,058 0,087 0,107 0,123 0,175 0,249 0,307
19 0,039 0,069 0,102 0,126 0,144 0,205 0,287 0,361
22 0,045 0,080 0,117 0,145 0,165 0,235 0,326 0,415
25 0,054 0,090 0,132 0,164 0,186 0,265 0,365 0,469
32 0,057 0,116 0,147 0,183 0,235 0,335 0,456 0,595
38   0,138 0,167 0,202 0,285 0,405 0,543 0,703
45     0,197 0,221 0,335 0,475 0,630 0,813
50     0,218 0,236 0,370 0,525 0,692 0,893
55       0,251        
60     0,260 0,320 0,405 0,578 0,745 0,925
70       0,450 0,475 0,610 0,796 0,969
80       0,560 0,545 0,720 0,847 1,005
90         0,690 0,875 1,126 1,533
100         0,740 0,975 1,250 1,693
120