DIN 975


 

 

 

Pręt gwintowany

l 1 m 2 m 3 m
M 2 1,900    
M 2,5 3,000    
M 3 4,300    
M 4 7,760    
M 5 12,400 24,800 37,200
M 6 17,700 35,400 53,100
M 8 31,900 63,800 95,700
M 10 50,200 100,400 150,600
M 12 72,800 145,600 218,400
M 14 99,500 199,000 298,500
M 16 133,000 266,000 399,000
M 18 165,000 330,000 495,000
M 20 208,000 416,000 624,000
M 22 256,000 512,000 768,000
M 24 300,000 600,000 900,000
M 27 388,200 776,400 1164,600
M 30 474,400 948,800 1423,200
M 33 581,200 1162,400 1743,600
M 36 689,000 1377,600 2066,400
M 39 816,400    
M 42 941,200    
M 45 1091,400    
M 48 1234,800    
M 52 1465,400