Dwuteowniki szerokostopowe |
|||||||||||||||
![]() |
Oznaczenie | Wymiary | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m | Wielkości statyczne | ||||||||||
h | b | s | t | r | Ix | Iy | Wx | Wy | |||||||
DIN | EN | mm | cm2 | kg | cm4 | cm3 | |||||||||
IPBL | 100 | HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 16,7 | 349 | 134 | 72,8 | 26,8 | |
IPB | 100 | HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 20,4 | 450 | 167 | 89,9 | 33,5 | |
IPBv | 100 | HEM | 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 41,8 | 1140 | 399 | 190 | 75,3 | |
IPBL | 120 | HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 19,9 | 606 | 231 | 106 | 38,5 | |
IPB | 120 | HEB | 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 26,7 | 864 | 318 | 144 | 52,9 | |
IPBv | 120 | HEM | 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 52,1 | 2020 | 703 | 288 | 112 | |
IPBL | 140 | HEA | 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 | 1030 | 389 | 155 | 55,6 | |
IPB | 140 | HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 33,7 | 1510 | 550 | 216 | 78,5 | |
IPBv | 140 | HEM | 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 63,2 | 3290 | 1140 | 411 | 157 | |
IPBL | 160 | HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 30,4 | 1670 | 616 | 220 | 76,9 | |
IPB | 160 | HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 42,6 | 2490 | 889 | 311 | 111 | |
IPBv | 160 | HEM | 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 76,2 | 5100 | 1760 | 566 | 212 | |
IPBL | 180 | HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 | 2510 | 925 | 294 | 103 | |
IPB | 180 | HEB | 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 51,2 | 3830 | 1360 | 426 | 151 | |
IPBv | 180 | HEM | 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113 | 88,9 | 7480 | 2580 | 748 | 277 | |
IPBL | 200 | HEA | 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 42,3 | 3690 | 1340 | 389 | 134 | |
IPB | 200 | HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 61,3 | 5700 | 2000 | 570 | 200 | |
IPBv | 200 | HEM | 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131 | 103 | 10640 | 3650 | 967 | 354 | |
IPBL | 220 | HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 50,5 | 5410 | 1950 | 515 | 178 | |
IPB | 220 | HEB | 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 71,5 | 8090 | 2840 | 736 | 258 | |
IPBv | 220 | HEM | 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 149 | 117 | 14600 | 5010 | 1220 | 444 | |
IPBL | 240 | HEA | 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 60,3 | 7760 | 2770 | 675 | 231 | |
IPB | 240 | HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 | 11260 | 3920 | 938 | 327 | |
IPBv | 240 | HEM | 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 200 | 157 | 24290 | 8150 | 1800 | 657 | |
IPBL | 260 | HEA | 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 68,2 | 10450 | 3670 | 836 | 282 | |
IPB | 260 | HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118 | 93,0 | 14920 | 5130 | 1150 | 395 | |
IPBv | 260 | HEM | 260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 220 | 172 | 31310 | 10450 | 2160 | 780 | |
IPBL | 280 | HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 76,4 | 13670 | 4760 | 1010 | 340 | |
IPB | 280 | HEB | 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131 | 103 | 19270 | 6590 | 1380 | 471 | |
IPBv | 280 | HEM | 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 240 | 189 | 39550 | 13160 | 2550 | 914 | |
IPBL | 300 | HEA | 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 113 | 88,3 | 18260 | 6310 | 1260 | 421 | |
IPB | 300 | HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 117 | 25170 | 8560 | 1680 | 571 | |
IPBv | 300 | HEM | 300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303 | 238 | 59200 | 19400 | 3480 | 1250 | |
IPBL | 320 | HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124 | 97,6 | 22930 | 6990 | 1480 | 466 | |
IPB | 320 | HEB | 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161 | 127 | 30820 | 9240 | 1930 | 616 | |
IPBv | 320 | HEM | 320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 245 | 68135 | 19709 | 3796 | 1276 | |
IPBL | 340 | HEA | 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133 | 105 | 27690 | 7440 | 1680 | 496 | |
IPB | 340 | HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 171 | 134 | 36660 | 9690 | 2160 | 646 | |
IPBv | 340 | HEM | 340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 316 | 248 | 76370 | 19710 | 4050 | 1280 | |
IPBL | 360 | HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 143 | 112 | 33090 | 7890 | 1890 | 526 | |
IPB | 360 | HEB | 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 181 | 142 | 43190 | 10140 | 2400 | 676 | |
IPBv | 360 | HEM | 360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 319 | 250 | 84870 | 19520 | 4300 | 1270 | |
IPBL | 400 | HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 125 | 45070 | 8560 | 2310 | 571 | |
IPB | 400 | HEB | 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 198 | 155 | 57680 | 10820 | 2880 | 721 | |
IPBv | 400 | HEM | 400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 326 | 256 | 104100 | 19340 | 4820 | 1260 | |
IPBL | 450 | HEA | 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 140 | 63720 | 9470 | 2900 | 631 | |
IPB | 450 | HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 | 79890 | 11720 | 3550 | 781 | |
IPBv | 450 | HEM | 450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335 | 263 | 131500 | 19340 | 5500 | 1260 | |
IPBL | 500 | HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 198 | 155 | 86970 | 10370 | 3550 | 691 | |
IPB | 500 | HEB | 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 239 | 187 | 107200 | 12620 | 4290 | 842 | |
IPBv | 500 | HEM | 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344 | 270 | 161900 | 19150 | 6180 | 1250 | |
IPBL | 550 | HEA | 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 212 | 166 | 111900 | 10820 | 4150 | 721 | |
IPB | 550 | HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254 | 199 | 136700 | 13080 | 4970 | 872 | |
IPBv | 550 | HEM | 550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354 | 278 | 198000 | 19160 | 6920 | 1250 | |
IPBL | 600 | HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226 | 178 | 141200 | 11270 | 4790 | 751 | |
IPB | 600 | HEB | 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 212 | 171000 | 13530 | 5700 | 902 | |
IPBv | 600 | HEM | 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 364 | 285 | 237400 | 18980 | 7660 | 1270 | |
IPBL | 650 | HEA | 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 242 | 190 | 175200 | 11720 | 5470 | 782 | |
IPB | 650 | HEB | 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286 | 225 | 210600 | 13980 | 6480 | 932 | |
IPBv | 650 | HEM | 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 374 | 293 | 281700 | 18980 | 8430 | 1240 | |
IPBL | 700 | HEA | 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260 | 204 | 215300 | 12180 | 6240 | 812 | |
IPB | 700 | HEB | 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306 | 241 | 256900 | 14440 | 7340 | 963 | |
IPBv | 700 | HEM | 700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 301 | 329300 | 18800 | 9200 | 1240 | |
IPBL | 800 | HEA | 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 286 | 224 | 303400 | 12640 | 7680 | 843 | |
IPB | 800 | HEB | 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334 | 262 | 359100 | 14900 | 8980 | 994 | |
IPBv | 800 | HEM | 800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404 | 317 | 442600 | 18630 | 10870 | 1230 | |
IPBL | 900 | HEA | 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 321 | 252 | 422100 | 13550 | 9480 | 903 | |
IPB | 900 | HEB | 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371 | 291 | 494100 | 15820 | 10980 | 1050 | |
IPBv | 900 | HEM | 900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 424 | 333 | 570400 | 18450 | 12540 | 1220 | |
IPBL | 1000 | HEA | 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 347 | 272 | 553800 | 14000 | 11190 | 934 | |
IPB | 1000 | HEB | 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 644700 | 16280 | 12890 | 1090 | |
IPBv | 1000 | HEM | 1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444 | 349 | 722300 | 18460 | 14330 | 1220 |
Dwuteowniki równoleglościenne |
||||||||||||
![]() |
Wyróżnik | Wymiary | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m | Wielkości statyczne | |||||||
h | s | g | t | r | Ix | Iy | Wx | Wy | ||||
mm | cm2 | kg | cm4 | cm3 | ||||||||
IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,64 | 6,0 | 80,1 | 8,49 | 20,0 | 3,69 | |
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 8,1 | 171 | 15,9 | 34,2 | 5,79 | |
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 10,4 | 318 | 27,7 | 53,0 | 8,65 | |
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 12,9 | 541 | 44,9 | 77,3 | 12,3 | |
IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 15,8 | 869 | 68,3 | 109 | 16,7 | |
IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,9 | 18,8 | 1320 | 101 | 146 | 22,2 | |
IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 22,4 | 1940 | 142 | 194 | 28,5 | |
IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 26,2 | 2770 | 205 | 252 | 37,3 | |
IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 30,7 | 3890 | 284 | 324 | 47,3 | |
IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 36,1 | 5790 | 420 | 429 | 62,2 | |
IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 42,2 | 8360 | 604 | 557 | 80,5 | |
IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,5 | 49,1 | 11770 | 788 | 713 | 98,5 | |
IPE 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 57,1 | 16270 | 1040 | 904 | 123 | |
IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 66,3 | 23130 | 1320 | 1160 | 146 | |
IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 77,6 | 33740 | 1680 | 1500 | 176 | |
IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 116 | 90,7 | 48200 | 2140 | 1930 | 214 | |
IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134 | 106 | 67120 | 2670 | 2440 | 254 | |
IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 156 | 122 | 92080 | 3387 | 3068 | 307,9 |
Dwuteowniki zwykle |
|||||||||||||
![]() |
Wyróżnik | Wymiary | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m | Wielkości statyczne | ||||||||
h | s | g | t | r | r1 | Ix | Iy | Wx | Wy | ||||
mm | cm2 | kg | cm4 | cm3 | |||||||||
I 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 7,57 | 5,94 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3,00 | |
I 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 10,60 | 8,34 | 171,0 | 12,20 | 34,2 | 4,88 | |
I 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,20 | 11,1 | 328,0 | 21,50 | 54,7 | 7,41 | |
I 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,20 | 14,3 | 573,0 | 35,20 | 81,9 | 10,70 | |
I 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,80 | 17,9 | 935,0 | 54,70 | 117,0 | 14,30 | |
I 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,90 | 21,9 | 1450,0 | 81,30 | 161,0 | 19,80 | |
I 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,40 | 26,2 | 2140,0 | 117,0 | 214,0 | 26,00 | |
I 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,50 | 31,1 | 3060,0 | 162,0 | 278,0 | 33,10 | |
I 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,10 | 36,2 | 4250,0 | 221,0 | 354,0 | 41,70 | |
I 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,30 | 41,9 | 5740,0 | 288,0 | 442,0 | 51,00 | |
I 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69,00 | 54,2 | 9800,0 | 451,0 | 653,0 | 72,20 | |
I 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,70 | 68,0 | 15700,0 | 674,0 | 923,0 | 98,40 | |
I 360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 97,00 | 76,1 | 19610,0 | 818,0 | 1090,0 | 114,00 | |
I 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118,00 | 92,4 | 29210,0 | 1160,0 | 1460,0 | 149,00 | |
I 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 147,00 | 115,0 | 45850,0 | 1730,0 | 2040,0 | 203,00 | |
I 500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 179,00 | 141,0 | 68740,0 | 2480,0 | 2750,0 | 268,00 | |
I 550 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 11,9 | 212,00 | 166,0 | 99180,0 | 3490,0 | 3610,0 | 349,00 |
Ceowniki |
|||||||||||||
UNP / EKONOMICZNY![]() UPE![]() |
Wyróżnik | Wymiary | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m | Wielkości statyczne | ||||||||
h | s | g | t | r | r1 | Ix | Iy | Wx | Wy | ||||
mm | cm2 | kg | cm4 | cm3 | |||||||||
C 50 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | 26,4 | 9,12 | 10,6 | 3,75 | |
C 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 9,03 | 7,09 | 57,5 | 14,1 | 17,7 | 5,07 | |
C 80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 | 8,64 | 106,0 | 19,4 | 26,5 | 6,36 | |
C 80 E | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 9,0 | 7,1 | 89 | 12,8 | 22,4 | 4,75 | |
UPE 80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 11,3 | 7,9 | 107 | 25,4 | 26,8 | 7,98 | ||
C 100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 10,6 | 206,0 | 29,3 | 41,2 | 8,49 | |
C 100 E | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 10,9 | 8,6 | 174 | 20,4 | 34,8 | 6,46 | |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 9,82 | 207 | 38,2 | 41,4 | 10,6 | ||
C 120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 17,0 | 13,4 | 364,0 | 43,2 | 60,7 | 11,1 | |
C 120 E | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 13,3 | 10,4 | 304 | 31,2 | 50,6 | 8,52 | |
UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 15,42 | 12,1 | 364 | 55,4 | 60,6 | 13,8 | ||
C 140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 20,4 | 16,0 | 605,0 | 62,7 | 86,4 | 14,8 | |
C 140 E | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 15,6 | 12,3 | 491 | 45,4 | 70,2 | 11,0 | |
UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 18,42 | 14,46 | 599 | 78,7 | 85,6 | 18,2 | ||
C 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24,0 | 18,8 | 925,0 | 85,3 | 116,0 | 18,3 | |
C 160 E | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18,1 | 14,2 | 747 | 63,3 | 93,4 | 13,8 | |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12,0 | 21,67 | 17,01 | 911 | 107 | 114 | 22,6 | ||
C 180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 28,0 | 22,0 | 1350,0 | 114,0 | 150,0 | 22,4 | |
C 180 E | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 | 20,7 | 16,3 | 1090 | 86,0 | 121,0 | 17,0 | |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12,0 | 25,11 | 19,71 | 1353 | 144 | 150 | 28,6 | ||
C 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 32,2 | 25,3 | 1910,0 | 148,0 | 191,0 | 27,0 | |
C 200 E | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 | 23,4 | 18,4 | 1520 | 113,0 | 152,0 | 20,5 | |
UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 29,01 | 22,77 | 1909 | 187 | 191 | 34,4 | ||
C 220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 29,4 | 2690,0 | 197,0 | 245,0 | 33,6 | |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 13,0 | 33,87 | 26,58 | 2682 | 246 | 244 | 42,5 | ||
C 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 6,5 | 42,3 | 33,2 | 3600 | 248 | 300 | 39,6 | |
UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15,0 | 38,52 | 30,23 | 3599 | 311 | 300 | 50,1 | ||
C 260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 48,3 | 37,9 | 4820,0 | 317,0 | 371,0 | 47,7 | |
UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15,0 | 44,84 | 35,2 | 5255 | 401 | 389 | 60,7 | ||
C 280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 53,3 | 41,8 | 6280,0 | 399,0 | 448,0 | 57,2 | |
C 300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 58,8 | 46,2 | 8030,0 | 495,0 | 535,0 | 67,8 | |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | 56,6 | 44,4 | 7823 | 538 | 522 | 75,6 | ||
C 320 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 8,75 | 75,8 | 59,5 | 10870,0 | 597,0 | 679,0 | 80,6 | |
UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 67,8 | 53,2 | 11008 | 681 | 667 | 89,7 | ||
C 350 | 350 | 100 | 14,0 | 16 | 16 | 8 | 77,3 | 60,6 | 12840 | 570 | 734 | 75 | |
UPE 360 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18,0 | 77,9 | 61,2 | 14825 | 844 | 824 | 105 | ||
C 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 8 | 80,4 | 63,1 | 15706 | 615 | 829 | 78,7 | |
C 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91,9 | 71,8 | 20350 | 846 | 1020 | 102 | |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18,0 | 91,9 | 72,2 | 20981 | 1049 | 1049 | 123 |
Katowniki nierównoramienne |
|||||
![]() |
Wymiary a x b x s | Wymiary | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m | |
r1 | r2 | ||||
30 x 20 x 3 | 3,5 | 2 | 1,42 | 1,11 | |
30 x 20 x 4 | 3,5 | 2 | 1,85 | 1,45 | |
40 x 20 x 3 | 3,5 | 2 | 1,72 | 1,35 | |
40 x 20 x 4 | 3,5 | 2 | 2,25 | 1,77 | |
40 x 25 x 4 | 4 | 2 | 2,46 | 1,93 | |
45 x 30 x 3 | 4,5 | 2 | 2,19 | 1,72 | |
45 x 30 x 4 | 4,5 | 2 | 2,87 | 2,25 | |
45 x 30 x 5 | 4,5 | 2 | 3,53 | 2,77 | |
50 x 30 x 4 | 4,5 | 2 | 3,07 | 2,41 | |
50 x 30 x 5 | 4,5 | 2 | 3,78 | 2,96 | |
50 x 40 x 4 | 4 | 2 | 3,46 | 2,71 | |
50 x 40 x 5 | 4 | 2 | 4,27 | 3,35 | |
60 x 30 x 5 | 6 | 3 | 4,29 | 3,37 | |
60 x 40 x 5 | 6 | 3 | 4,79 | 3,76 | |
60 x 40 x 6 | 6 | 3 | 5,68 | 4,46 | |
60 x 40 x 7 | 6 | 3 | 6,55 | 5,14 | |
65 x 50 x 5 | 6 | 3 | 5,54 | 4,35 | |
65 x 50 x 7 | 6 | 3 | 7,60 | 5,97 | |
65 x 50 x 9 | 6 | 3 | 9,58 | 7,52 | |
70 x 50 x 6 | 6 | 3 | 6,88 | 5,40 | |
70 x 50 x 7 | 6,5 | 3,5 | 8,30 | 6,51 | |
75 x 50 x 9 | 6,5 | 3,5 | 10,5 | 8,23 | |
75 x 55 x 5 | 7 | 3,5 | 6,30 | 4,95 | |
75 x 55 x 7 | 7 | 3,5 | 8,66 | 6,80 | |
75 x 55 x 9 | 7 | 3,5 | 10,9 | 8,59 | |
80 x 40 x 6 | 7 | 3,5 | 6,89 | 5,41 | |
80 x 40 x 8 | 7 | 3,5 | 9,01 | 7,07 | |
80 x 60 x 7 | 8 | 4 | 9,38 | 7,36 | |
80 x 65 x 8 | 8 | 4 | 11,0 | 8,66 | |
80 x 65 x 10 | 8 | 4 | 13,5 | 10,7 | |
90 x 60 x 6 | 7 | 3,6 | 8,69 | 6,82 | |
90 x 60 x 8 | 7 | 3,5 | 11,4 | 8,96 | |
100 x 50 x 6 | 9 | 4,5 | 8,73 | 6,85 | |
100 x 50 x 8 | 9 | 4,5 | 11,5 | 8,99 | |
100 x 50 x 10 | 9 | 4,5 | 14,1 | 11,1 | |
100 x 65 x 7 | 10 | 5 | 11,2 | 8,77 | |
100 x 65 x 9 | 10 | 5 | 14,2 | 11,1 | |
100 x 65 x 11 | 10 | 5 | 17,1 | 13,4 | |
100 x 75 x 7 | 10 | 5 | 11,9 | 9,32 | |
100 x 75 x 9 | 10 | 5 | 15,1 | 11,8 | |
100 x 75 x 11 | 10 | 5 | 18,2 | 14,3 | |
120 x 80 x 8 | 11 | 5,5 | 15,5 | 12,2 | |
120 x 80 x 10 | 11 | 5,5 | 19,1 | 15,0 | |
120 x 80 x 12 | 11 | 5,5 | 22,7 | 17,8 | |
130 x 65 x 8 | 11 | 5,5 | 15,1 | 11,9 | |
130 x 65 x 10 | 11 | 5,5 | 18,6 | 14,6 | |
130 x 65 x 12 | 11 | 5,5 | 22,1 | 17,3 | |
130 x 90 x 12 | 12 | 6 | 25,1 | 19,7 | |
150 x 75 x 9 | 10,5 | 5,5 | 19,5 | 15,3 | |
150 x 75 x 11 | 10,5 | 5,5 | 23,6 | 18,6 | |
150 x 100 x 10 | 13 | 6,5 | 24,2 | 19,0 | |
150 x 100 x 12 | 13 | 6,5 | 28,7 | 22,6 | |
150 x 100 x 14 | 13 | 6,5 | 33,2 | 26,1 | |
160 x 80 x 12 | 13 | 6,5 | 27,5 | 21,6 | |
180 x 90 x 10 | 14 | 7 | 26,2 | 20,6 | |
180 x 90 x 12 | 14 | 7 | 31,2 | 24,5 | |
200 x 100 x 10 | 15 | 7,5 | 29,2 | 23,0 | |
200 x 100 x 12 | 15 | 7,5 | 34,8 | 27,3 | |
200 x 100 x 14 | 15 | 7,5 | 40,3 | 31,6 |
Katowniki równoramienne |
|||
![]() |
Wymiary a x s | Powierzchnia przekroju | Waga teoretyczna 1m |
20 x 3 | 1,12 | 0,88 | |
25 x 3 | 1,42 | 1,12 | |
25 x 4 | 1,85 | 1,45 | |
30 x 3 | 1,74 | 1,36 | |
30 x 4 | 2,27 | 1,78 | |
30 x 5 | 2,78 | 2,18 | |
35 x 4 | 2,67 | 2,1 | |
35 x 5 | 3,28 | 2,57 | |
40 x 4 | 3,08 | 2,42 | |
40 x 5 | 3,79 | 2,97 | |
45 x 4 | 3,49 | 2,74 | |
45 x 5 | 4,3 | 3,38 | |
50 x 5 | 4,8 | 3,77 | |
50 x 6 | 5,69 | 4,47 | |
50 x 7 | 6,56 | 5,15 | |
55 x 6 | 6,31 | 4,94 | |
60 x 5 | 5,82 | 4,57 | |
60 x 6 | 6,91 | 5,42 | |
60 x 8 | 9,03 | 7,09 | |
65 x 7 | 8,7 | 6,83 | |
70 x 6 | 8,13 | 6,38 | |
70 x 7 | 9,4 | 7,38 | |
70 x 9 | 11,9 | 9,34 | |
75 x 7 | 10,1 | 7,94 | |
75 x 8 | 11,5 | 9,03 | |
80 x 6 | 9,35 | 7,34 | |
80 x 8 | 12,3 | 9,66 | |
80 x 10 | 15,1 | 11,9 | |
90 x 7 | 12,2 | 9,61 | |
90 x 9 | 15,5 | 12,2 | |
100 x 8 | 15,5 | 12,2 | |
100 x 10 | 19,2 | 15,1 | |
100 x 12 | 22,7 | 17,8 | |
110 x 10 | 21,2 | 16,6 | |
120 x 10 | 23,2 | 18,2 | |
120 x 11 | 25,4 | 19,9 | |
120 x 12 | 27,5 | 21,6 | |
130 x 12 | 30 | 23,6 | |
140 x 13 | 35 | 27,5 | |
150 x 12 | 34,8 | 27,3 | |
150 x 14 | 40,3 | 31,6 | |
150 x 15 | 43 | 33,8 | |
160 x 15 | 46,1 | 36,2 | |
160 x 17 | 51,8 | 40,7 | |
