Pręty płaskie |
||||||||||||||
![]() |
Waga teoretyczna 1 metra | |||||||||||||
Szerokość s [mm] | Grubość g [mm] | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
20 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | |
25 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,91 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | |
35 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,87 | 8,24 | 10,99 | 13,74 | |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | |
50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | |
55 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,79 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | |
60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | |
65 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | |
70 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 20,41 | 25,51 | |
75 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 11,78 | 14,72 | 17,66 | 23,55 | 29,44 | |
80 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | |
90 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 28,26 | 35,33 | |
100 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 | 39,25 | |
110 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | 43,18 | |
120 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 | 47,10 | |
130 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51,03 | |
140 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 43,96 | 54,95 | |
150 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | 47,10 | 58,87 |
Pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne |
|||||||
Waga teoretyczna 1m | |||||||
Wymiar [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
Wymiar [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 | 48 | 14,2 | 18,1 | 15,7 |
7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 | 50 | 15,4 | 19,6 | 17,0 |
8 | 0,395 | 0,502 | 0,435 | 52 | 16,7 | 21,2 | 18,4 |
9 | 0,499 | 0,636 | 0,551 | 53 | 17,3 | 22,1 | 19,1 |
10 | 0,616 | 0,785 | 0,680 | 55 | 18,6 | 23,8 | 20,6 |
11 | 0,746 | 0,950 | 0,823 | 57 | 20,0 | 25,5 | 22,1 |
12 | 0,890 | 1,13 | 0,979 | 60 | 22,2 | 28,3 | 24,5 |
13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 | 62 | 23,7 | 30,2 | 26,1 |
14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 63 | 24,5 | 31,2 | 27,0 |
15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 | 65 | 26,0 | 33,2 | 28,7 |
16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 | 68 | 28,5 | 36,3 | 31,4 |
17 | 1,78 | 2,27 | 1,97 | 70 | 30,2 | 38,5 | 33,3 |
18 | 2,00 | 2,54 | 2,20 | 75 | 34,7 | 44,2 | 38,2 |
19 | 2,23 | 2,83 | 2,45 | 80 | 39,5 | 50,2 | 43,5 |
20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 | 85 | 44,5 | 56,7 | 49,1 |
21 | 2,72 | 3,46 | 3,00 | 90 | 49,9 | 63,6 | 55,1 |
22 | 2,98 | 3,80 | 3,29 | 95 | 55,6 | 70,9 | 61,4 |
23 | 3,26 | 4,15 | 3,60 | 100 | 61,7 | 78,5 | 68,0 |
24 | 3,55 | 4,52 | 3,92 | 105 | 68,0 | 86,5 | 75,0 |
25 | 3,85 | 4,91 | 4,25 | 110 | 74,6 | 95,0 | 82,3 |
26 | 4,17 | 5,31 | 4,59 | 115 | 81,5 | 104 | 89,9 |
27 | 4,49 | 5,72 | 4,96 | 120 | 88,8 | 113 | 97,9 |
28 | 4,83 | 6,15 | 5,33 | 125 | 96,3 | 123 | 106 |
29 | 5,19 | 6,60 | 5,72 | 130 | 104 | 133 | 115 |
30 | 5,55 | 7,07 | 6,12 | 135 | 112 | 143 | 124 |
31 | 5,93 | 7,54 | 6,53 | 140 | 121 | 154 | 133 |
32 | 6,31 | 8,04 | 6,96 | 145 | 130 | 165 | 143 |
33 | 6,71 | 8,55 | 7,40 | 150 | 139 | 177 | 153 |
34 | 7,13 | 9,07 | 7,86 | 155 | 148 | 189 | 163 |
35 | 7,55 | 9,62 | 8,33 | 160 | 158 | 201 | 174 |
36 | 7,99 | 10,2 | 8,81 | 165 | 168 | 214 | 185 |
38 | 8,90 | 11,3 | 9,82 | 170 | 178 | 227 | 196 |
40 | 9,86 | 12,6 | 10,9 | 175 | 189 | 240 | 208 |
41 | 10,4 | 13,2 | 11,4 | 180 | 200 | 254 | 220 |
42 | 10,9 | 13,8 | 12,0 | 190 | 223 | 283 | 245 |
43 | 11,4 | 14,5 | 12,6 | 200 | 247 | 314 | 272 |
45 | 12,5 | 15,9 | 13,8 | 225 | 312 | 397 | 344 |
46 | 13,0 | 16,6 | 14,4 | 250 | 385 | 491 | 425 |